GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANAH PINEM
- Luas dan Letak
Kecamatan Tanah Pinem dengan Ibukotanya Kutabuluh adalah salah satu Kecamatan di antara 15 Kecamatan di Daerah Hukum Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah : 439,40 km bujur sangkar yang terdiri dari 19 desa.
Kecamatan ini terletak di sebelah Utara Kabupaten Dairi ± 55 km dari Sidikalang Ibukota Kabupaten Dairi ke Kutabuluh Ibukota Kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara : Kabupaten Karo
- sebelah Selatan : Kecamatan Tiga Lingga dan Kecamatan Gunung Sitember
- sebelah Timur : Kabupaten Karo
- sebelah Barat : Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Selatan
- Keadaan Alam
Kecamatan Tanah Pinem pada umumnya adalah berbukit-bukit yang terletak diantara 2,25 - 2,45 Lintang Utara dengan ketinggian yang bervariasi antara 650 m s/d 950 m di atas permukaan laut sehingga terjadi iklim hujan tropis yang dipengaruhi angin musim.
Iklim di Kecamatan ini tidak menentu ada kalanya musim penghujan dan ada kalanya musim kering/kemarau terus menerus sampai 3 (tiga) bulan tidak pernah turun hujan sehingga dapat mempengaruhi tanaman musim seperti palawija dan holtikultura. Pada umumnya di Kecamatan ini mempunyai udara sedang, pada waktu siang tidak terlalu panas dan pada waktu malam tidak terlalu dingin.
- Kependudukan
Penduduk Kecamatan Tanah Pinem keadaan akhir bulan Juni 2011 berjumlah 21.025 jiwa terdiri dari laki - laki 10.526 jiwa, perempuan 10.499 jiwa dengan jumlah rumah tangga : 6.463 KK dengan perincian sebagai berikut :
No | Desa | Jumlah Dusun | Jumlah KK | Luas | Data Kependudukan | Jumlah | |
(Km2) | Laki - laki | Perempuan | |||||
1 | Kutabuluh | 4 | 595 | 29 | 897 | 873 | 1.770 |
2 | Pamah | 10 | 650 | 36,42 | 955 | 1.166 | 2.121 |
3 | Tanah Pinem | 3 | 365 | 10 | 648 | 667 | 1.315 |
4 | Harapan | 6 | 554 | 32,70 | 764 | 738 | 1.502 |
5 | Gunung Tua | 3 | 135 | 39 | 306 | 282 | 588 |
6 | Kempawa | 2 | 275 | 16 | 433 | 443 | 876 |
7 | Kuta Gamber | 3 | 225 | 16,28 | 373 | 384 | 757 |
8 | Lau Perimbon | 4 | 395 | 29 | 602 | 614 | 1.216 |
9 | Pasir Tengah | 7 | 480 | 52 | 648 | 665 | 1.313 |
10 | Renun | 3 | 263 | 8 | 374 | 421 | 795 |
11 | Suka Dame | 6 | 362 | 75 | 748 | 666 | 1.414 |
12 | Lau Tawar | 3 | 402 | 10 | 542 | 546 | 1.088 |
13 | Balandua | 3 | 240 | 16 | 391 | 352 | 743 |
14 | Mangan Molih | 3 | 281 | 8 | 378 | 388 | 766 |
15 | Liang Jering | 7 | 252 | 11 | 416 | 389 | 805 |
16 | Alur Subur | 6 | 179 | 12 | 414 | 371 | 785 |
17 | Lau Njuhar I | 7 | 400 | 14 | 833 | 745 | 1.578 |
18 | Pasir Mbelang | 4 | 268 | 17 | 441 | 467 | 908 |
19 | Sinar Pagi | 4 | 142 | 8 | 363 | 322 | 685 |
Jumlah | 88 | 6.463 | 439.40 | 10.526 | 10.499 | 21.025 |
Secara garis besar penduduk kecamatan ini mayoritas berasal dari Suku Karo, Suku Pakpak, Suku Toba, Suku Simalungun, Suku Jawa dan sebagian kecil etnis Tapanuli Selatan, Aceh. Masing-masing menganut agama Protestan, Katolik, Islam dan sebagian kecil menganut agama Hindu. Meskipun terdapat perbedaan suku/etnis dan kepercayaan namun stabilitas keamanan dan ketertiban tetap terjalin dengan baik.
- Sarana Sosial (Pendidikan, Rumah Ibadah, dan Kesehatan)
Sarana sosial di Kecamatan Tanah Pinem terdiri dari :
- Gereja : 60 ( enam puluh ) unit
- Mesjid / Langgar / Surau : 26 ( dua puluh enam ) unit
- SD : 24 ( dua puluh empat ) unit
- SMP : 3 ( tiga ) unit
- SMA : 1 (satu ) unit
- Puskesmas : 1 ( satu ) unit
- Pustu : 8 ( delapan ) unit
- PAUD : 2 ( dua ) unit
- Polindes : 22 ( dua puluh dua ) unit
- Posyandu : 31 ( tiga puluh satu ) unit
- Poskesdes : 2 ( dua ) unit
5. Kondisi Ketenagaan Kantor Camat Tanah Pinem
No | Nama / NIP | Pangkat / Gol. Ruang | Jabatan |
1 | Drs.Tambar Barus 19670101 199303 1 014 | Pembina / IV a | Camat Tanah Pinem |
2 | Sarikat Pinem 19610904 198602 1 001 | Penata Tk. I / III d | Sekretaris Kecamatan |
3 | Anjar Malem Sembiring 19580416 197904 1 001 | Penata Tk. I / III d | Kasi PMD |
4 | Antoni Panjaitan, S. Sos 19660113 198602 1 001 | Penata Tk. I / III d | Kasi Tapem |
5 | Bagengenna Ginting 19631231 198604 2 008 | Penata Tk. I / III d | Kasi Trantib |
6 | Samahati Sembiring 19660704 198602 2 006 | Penata / III c | Kasi Ekbang |
7 | Tahan Karo - karo 19580626 197909 1 001 | Penata / III c | Kasi Kesra |
8 | Irianta Sembiring 19620616 198603 2 003 | Penata / III c | Kasubbag Keu |
9 | Rehulina Br Karo 19640203 198602 2 003 | Penata / III c | Kasubbag Umum |
10 | Lesta Tarigan 19740123 199402 2 001 | Penata Muda / III a | Bendahara Pengeluaran |
13 | Elvina Br Tarigan 19831019 201001 2 032 | Pengatur / II c | Staf |
Download Lengkap:Profil Kecamatan Tanah Pinem